Informasi Ketersediaan Bed Rumah Sakit Kabupaten Banjar
RSUD Ratu Zalecha
01 June 2025
VIP Intan
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Kelas VIP | 8 | 2 | 6 |
TOTAL | 8 | 2 | 6 |
Ar-Razaq - Ruang Perawatan Penyakit Dalam
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Kelas 1 | 5 | 1 | 4 |
Kelas 2 | 18 | 8 | 10 |
Kelas 3 | 8 | 5 | 3 |
TOTAL | 31 | 14 | 17 |
Ar-Rahman - Ruang Perawatan Anak
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Kelas 1 | 4 | 2 | 2 |
Kelas 2 | 10 | 2 | 8 |
Kelas 3 | 18 | 2 | 16 |
Rawat Khusus | 2 | 2 | 0 |
TOTAL | 34 | 8 | 26 |
Al-Muiz - Ruang Perawatan Bedah
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Kelas 1 | 5 | 2 | 3 |
Kelas 2 | 13 | 2 | 11 |
Kelas 3 | 10 | 10 | 0 |
Isolasi | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 29 | 14 | 15 |
Al-Hakim - Ruang Perawatan Paru
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Kelas 1 | 4 | 1 | 3 |
Kelas 2 | 4 | 0 | 4 |
Kelas 3 | 10 | 9 | 1 |
High Care | 1 | 0 | 1 |
Isolasi | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 20 | 10 | 10 |
Ar-Raudah - Ruang Perawatan Saraf
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Kelas 1 | 4 | 1 | 3 |
Kelas 2 | 4 | 0 | 4 |
Kelas 3 | 10 | 9 | 1 |
High Care | 1 | 0 | 1 |
Isolasi | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 20 | 10 | 10 |
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Al-Khaliq - Ruang Perawatan Kebidanan Kandungan
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Kelas 1 | 4 | 1 | 3 |
Kelas 2 | 4 | 1 | 3 |
Kelas 3 | 15 | 15 | 0 |
Isolasi | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 24 | 17 | 7 |
ICU
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Intensif | 3 | 0 | 3 |
TOTAL | 3 | 0 | 3 |
ICCU
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Intensif | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 2 | 0 | 2 |
NICU
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Intensif | 12 | 5 | 7 |
TOTAL | 12 | 5 | 7 |
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
ISOLASI COVID-19
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
60 | 0 | 60 | |
TOTAL | 60 | 0 | 60 |