Informasi Ketersediaan Bed Rumah Sakit Kabupaten Banjar
RSUD Ratu Zalecha
05 November 2025
VIP Intan
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| Kelas VIP | 9 | 5 | 4 |
| TOTAL | 9 | 5 | 4 |
Ar-Razaq - Ruang Perawatan Penyakit Dalam
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| Kelas 1 | 5 | 3 | 2 |
| Kelas 2 | 18 | 15 | 3 |
| Kelas 3 | 8 | 7 | 1 |
| TOTAL | 31 | 25 | 6 |
Ar-Rahman - Ruang Perawatan Anak
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| Kelas 1 | 4 | 4 | 0 |
| Kelas 2 | 10 | 6 | 4 |
| Kelas 3 | 18 | 11 | 7 |
| Rawat Khusus | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 34 | 21 | 13 |
Al-Muiz - Ruang Perawatan Bedah
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| Kelas 1 | 5 | 0 | 5 |
| Kelas 2 | 13 | 5 | 8 |
| Kelas 3 | 10 | 9 | 1 |
| Isolasi | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 29 | 14 | 15 |
Al-Hakim - Ruang Perawatan Paru
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| Kelas 1 | 4 | 1 | 3 |
| Kelas 2 | 4 | 2 | 2 |
| Kelas 3 | 10 | 8 | 2 |
| High Care | 1 | 1 | 0 |
| Isolasi | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 20 | 12 | 8 |
Ar-Raudah - Ruang Perawatan Saraf
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| Kelas 1 | 4 | 1 | 3 |
| Kelas 2 | 4 | 2 | 2 |
| Kelas 3 | 10 | 8 | 2 |
| High Care | 1 | 1 | 0 |
| Isolasi | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 20 | 12 | 8 |
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Al-Khaliq - Ruang Perawatan Kebidanan Kandungan
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| Kelas 1 | 4 | 3 | 1 |
| Kelas 2 | 4 | 0 | 4 |
| Kelas 3 | 15 | 12 | 3 |
| Isolasi | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 24 | 15 | 9 |
ICU
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| Intensif | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL | 3 | 0 | 3 |
ICCU
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| Intensif | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 2 | 0 | 2 |
NICU
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| Intensif | 12 | 7 | 5 |
| TOTAL | 12 | 7 | 5 |
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
ISOLASI COVID-19
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| 60 | 0 | 60 | |
| TOTAL | 60 | 0 | 60 |