Informasi Ketersediaan Bed Rumah Sakit Kabupaten Banjar
RSUD Ratu Zalecha
21 November 2024
VIP Intan
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Kelas VIP | 9 | 4 | 5 |
TOTAL | 9 | 4 | 5 |
Ar-Razaq - Ruang Perawatan Penyakit Dalam
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Kelas 1 | 5 | 4 | 1 |
Kelas 2 | 18 | 5 | 13 |
Kelas 3 | 8 | 5 | 3 |
TOTAL | 31 | 14 | 17 |
Ar-Rahman - Ruang Perawatan Anak
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Kelas 1 | 4 | 1 | 3 |
Kelas 2 | 10 | 3 | 7 |
Kelas 3 | 18 | 16 | 2 |
Rawat Khusus | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 34 | 20 | 14 |
Al-Muiz - Ruang Perawatan Bedah
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Kelas 1 | 5 | 2 | 3 |
Kelas 2 | 13 | 7 | 6 |
Kelas 3 | 10 | 10 | 0 |
Isolasi | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 29 | 20 | 9 |
Al-Hakim - Ruang Perawatan Paru
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Kelas 1 | 5 | 1 | 4 |
Kelas 2 | 4 | 0 | 4 |
Kelas 3 | 10 | 4 | 6 |
Isolasi | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 20 | 6 | 14 |
Ar-Raudah - Ruang Perawatan Saraf
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Kelas 1 | 5 | 1 | 4 |
Kelas 2 | 4 | 0 | 4 |
Kelas 3 | 10 | 4 | 6 |
Isolasi | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 20 | 6 | 14 |
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Al-Khaliq - Ruang Perawatan Kebidanan Kandungan
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Kelas 1 | 5 | 1 | 4 |
Kelas 2 | 4 | 0 | 4 |
Kelas 3 | 15 | 13 | 2 |
Isolasi | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 25 | 14 | 11 |
ICU
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Intensif | 3 | 1 | 2 |
TOTAL | 3 | 1 | 2 |
ICCU
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Intensif | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 2 | 0 | 2 |
NICU
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Intensif | 12 | 3 | 9 |
TOTAL | 12 | 3 | 9 |
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
ISOLASI COVID-19
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
60 | 0 | 60 | |
TOTAL | 60 | 0 | 60 |