Informasi Ketersediaan Bed Rumah Sakit Kabupaten Banjar
RSUD Ratu Zalecha
08 September 2024
VIP Intan
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Kelas VIP | 15 | 7 | 8 |
TOTAL | 15 | 7 | 8 |
Ar-Razaq - Ruang Perawatan Penyakit Dalam
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Kelas 1 | 5 | 3 | 2 |
Kelas 2 | 18 | 10 | 8 |
Kelas 3 | 8 | 5 | 3 |
TOTAL | 31 | 18 | 13 |
Ar-Rahman - Ruang Perawatan Anak
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Kelas 1 | 4 | 4 | 0 |
Kelas 2 | 10 | 6 | 4 |
Kelas 3 | 18 | 6 | 12 |
Rawat Khusus | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 34 | 16 | 18 |
Al-Muiz - Ruang Perawatan Bedah
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Kelas 1 | 5 | 0 | 5 |
Kelas 2 | 13 | 4 | 9 |
Kelas 3 | 10 | 10 | 0 |
Isolasi | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 29 | 14 | 15 |
Al-Hakim - Ruang Perawatan Paru
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Kelas 1 | 5 | 1 | 4 |
Kelas 2 | 4 | 1 | 3 |
Kelas 3 | 10 | 6 | 4 |
Isolasi | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 20 | 8 | 12 |
Ar-Raudah - Ruang Perawatan Saraf
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Kelas 1 | 5 | 1 | 4 |
Kelas 2 | 4 | 1 | 3 |
Kelas 3 | 10 | 6 | 4 |
Isolasi | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 20 | 8 | 12 |
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Al-Khaliq - Ruang Perawatan Kebidanan Kandungan
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Kelas 1 | 5 | 1 | 4 |
Kelas 2 | 4 | 1 | 3 |
Kelas 3 | 15 | 11 | 4 |
Isolasi | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 25 | 13 | 12 |
ICU
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Intensif | 3 | 1 | 2 |
TOTAL | 3 | 1 | 2 |
ICCU
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Intensif | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 2 | 0 | 2 |
NICU
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Intensif | 12 | 4 | 8 |
TOTAL | 12 | 4 | 8 |
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
ISOLASI COVID-19
KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
---|---|---|---|
Isolasi | 60 | 0 | 60 |
TOTAL | 60 | 0 | 60 |