Informasi Ketersediaan Bed Rumah Sakit Kabupaten Banjar
RSUD Ratu Zalecha
08 December 2025
VIP Intan
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| Kelas VIP | 9 | 4 | 5 |
| TOTAL | 9 | 4 | 5 |
Ar-Razaq - Ruang Perawatan Penyakit Dalam
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| Kelas 1 | 5 | 4 | 1 |
| Kelas 2 | 18 | 7 | 11 |
| Kelas 3 | 8 | 8 | 0 |
| TOTAL | 31 | 19 | 12 |
Ar-Rahman - Ruang Perawatan Anak
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| Kelas 1 | 4 | 2 | 2 |
| Kelas 2 | 10 | 4 | 6 |
| Kelas 3 | 18 | 10 | 8 |
| Rawat Khusus | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 34 | 16 | 18 |
Al-Muiz - Ruang Perawatan Bedah
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| Kelas 1 | 5 | 2 | 3 |
| Kelas 2 | 13 | 12 | 1 |
| Kelas 3 | 10 | 9 | 1 |
| Isolasi | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 29 | 23 | 6 |
Al-Hakim - Ruang Perawatan Paru
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| Kelas 1 | 4 | 1 | 3 |
| Kelas 2 | 4 | 3 | 1 |
| Kelas 3 | 10 | 9 | 1 |
| High Care | 1 | 0 | 1 |
| Isolasi | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 20 | 13 | 7 |
Ar-Raudah - Ruang Perawatan Saraf
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| Kelas 1 | 4 | 1 | 3 |
| Kelas 2 | 4 | 3 | 1 |
| Kelas 3 | 10 | 9 | 1 |
| High Care | 1 | 0 | 1 |
| Isolasi | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 20 | 13 | 7 |
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Al-Khaliq - Ruang Perawatan Kebidanan Kandungan
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| Kelas 1 | 4 | 3 | 1 |
| Kelas 2 | 4 | 2 | 2 |
| Kelas 3 | 15 | 14 | 1 |
| Isolasi | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 24 | 19 | 5 |
ICU
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| Intensif | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL | 3 | 0 | 3 |
ICCU
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| Intensif | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 2 | 0 | 2 |
NICU
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| Intensif | 12 | 9 | 3 |
| TOTAL | 12 | 9 | 3 |
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
ISOLASI COVID-19
| KELAS | JUMLAH | TERISI | TERSEDIA |
|---|---|---|---|
| 60 | 0 | 60 | |
| TOTAL | 60 | 0 | 60 |